| Eslora total | 4,44 m | 14,5 ft |
|---|---|---|
| Ancho | 2,24 m | 7,34 ft |
| Calado | 0,30 m | 0,98 ft |
| Peso sin motor | 310 kg | 683 Lbs |
| Carga máxima | 400 kg | 882 Lbs |
| Pasajeros | 5 | |
| Tipo de motor | PWC / Moto acuática | |
| Potencia del motor | de 90 hp | à 300 hp |
| Velocidad máxima | 45 noeuds | 83 kmh |
| Tipo de casco | Casco de poliéster | |
| Material | Fibra de vidrio | |

| CRUSING | TODAS LAS OPCIONES | |
|---|---|---|
| Color de la carcasa | ![]() | ![]() |
| Adesivos decorativos | ||
| Torre de Wake de aluminio | Opción | |
| Toldo plegable fijado a la Torre de Wake | Opción | |
| Compatibilidad con Wake | Opción |

