| Gesamtlänge | 6,56 m | 21,6 ft |
|---|---|---|
| Breite | 2,46 m | 8 ft |
| Tiefgang | 0,40 m | 1,31 ft |
| Gewicht ohne Motor | 600 kg | 1322 Lbs |
| Maximale Zuladung | 700 kg | 1543 Lbs |
| Passagiere | 7 | |
| Motortyp | PWC / Jet-Ski | |
| Motorleistung | ab 170 hp | bis 325 hp |
| Höchstgeschwindigkeit | 42 Knoten | 78 kmh |
| Rumpftyp | Polyesterrumpf | |
| Material | Glasfaser | |

| CRUISING | FULL OPTION | |
|---|---|---|
| Rumpffarbe | ![]() |
![]() |
| Aufkleber-Dekor | ||
| Polsterung der vorderen Rückenlehne WB656 | ||
| Linke hintere Sonnenliege (Halterung + Polster) | ||
| Tisch mit Sonnenliegenpolster | ||
| Rechter Rücksitz (Halterung + Polster) | Optional | |
| Wakeboard-Tower aus Aluminium | Optional | |
| Faltbares Sonnendach am Wakeboard-Tower | Optional | |
| Wakeboard-Halterung | Optional | |
| GOLD-Soundsystem-Paket | Optional | |
| * Sanitärpaket | Optional | |
| Sonnenschutz | Optional |

