| Longitud de los flotadores desinflados | 5,70 m | 18,70 ft |
|---|---|---|
| Ancho de los flotadores desinflados | 2,46 m | 8,07 ft |
| Longitud de los flotadores inflados | 6,20 m | 20,34 ft |
| Ancho de los flotadores inflados | 3,10 m | 10,17 ft |
| Calado | 0,30 m | 0,98 ft |
| Peso sin motor | 570 kg | 1256 Lbs |
| Carga máxima | 600 kg | 1323 Lbs |
| Pasajeros | 7 | |
| Tipo de motor | PWC / Jet Ski | |
| Potencia del motor | de 130 hp | à 325 hp |
| Velocidad máxima | 45 noeuds | 83 kmh |
| Tipo de casco | Casco semirrígido | |
| Material | Fibra de vidrio y flotadores de HYPALON 1670 DTEX | |

| CRUSING | FULL OPTION | |
|---|---|---|
| Color de la carcasa | ![]() | ![]() |
| Flotadores evolutivos de HYPALON 1670 DTEX, CARBONO NEGRO O BLANCO | ||
| Alfombrilla SEADEK en color champán o gris | ||
| Tapicería SILVERTEX acolchada en GRIS o CHAMPAGNE | ||
| Compartimento delantero debajo del asiento | ||
| Tabla | ||
| Depósito de gasolina de 60 litros con bomba de trasvase | Option | |
| Bomba de achique | Option | |
| Pack SONO Silver * | Option | |
| Puerto USB/USBC | Option | Option |
| Soporte de Wake | Option | |
| Torre de wake de aluminio | Option | |
| Toldo plegable fijado a la Torre de Wake | Option | |
| Inflador eléctrico portátil | ||
| Toldo (4 patas desmontables, lona negra) | Option |
* (Equipo de radio RA210 Bluetooth Fusion + 2 altavoces en el casco – 200 W, batería 50 A-12 V)

