| Longitud de los flotadores desinflados | 6,60 m | 21,65 ft |
|---|---|---|
| Ancho de los flotadores desinflados | 2,48 m | 8,14 ft |
| Longitud de los flotadores inflados | 7,20 m | 23,62 ft |
| Ancho de los flotadores inflados | 3,20 m | 10,50 ft |
| Borrador | 0,30 m | 0,98 ft |
| Peso sin motor | 660 kg | 1455 Lbs |
| Carga máxima | 730 kg | 1610 Lbs |
| Pasajeros | 8 | |
| Tipo de motor | PWC / Jet Ski | |
| Potencia del motor | de 160 hp | à 325 hp |
| Velocidad máxima | 45 noeuds | 83 kmh |
| Tipo de carcasa | Casco semirrígido | |
| Material | Flotadores de fibra de vidrio y HYPALON 1670 DTEX | |

| CRUSING | FULL OPTION | |
|---|---|---|
| Color de la concha | ![]() | ![]() |
| Flotadores ajustables HYPALON 1670 DTEX CARBON, NEGRO O BLANCO | ||
| Alfombra SEADEK color champán o gris | ||
| Tapicería acolchada SILVERTEX en GRIS o CHAMPÁN | ||
| Compartimento de almacenamiento frontal con amplia zona para tomar el sol. | ||
| Tabla | ||
| Depósito de combustible de 60 litros con bomba de transferencia. | ||
| Bombas de ferrocarril | ||
| Pack SONO Gold * | Option | |
| Depósito de agua de 45 litros, bomba y ducha de cubierta. | Option | |
| Apoyo de Wake | Option | |
| Torre de wakeboard de acero inoxidable hecha a medida | Option | |
| Toldo plegable fijado a la torre de wakeboard | Option | |
| Inflador eléctrico portátil | ||
| Vela de sombra (tejido negro desmontable) | Option |
* (Publicación Bluetooth Fusion serie RA770 APOLLO + 4 altavoces Fusion LED 6,5 » 230W + 7,7 » 280W / Conjunto de radio Bluetooth Fusion RA770 APOLLO + 4 altavoces con LED- 230W+280W)

