WaveBoat Z6 HEVO
Découvrez le plus compact de la gamme Z-line HEVO on retrouve toutes les innovations liées au confort et aux performances sa conduite est d’une précision et d’une manœuvrabilité sans équivalent sur ces dimensions, vous aurez le sentiment d’être au guidon d’un coupé sport !
| Longueur flotteurs dégonflés | 5,70 m | 18,70 ft |
|---|---|---|
| Largeur flotteurs dégonflés | 2,46 m | 8,07 ft |
| Longueur flotteurs gonflés | 6,20 m | 20,34 ft |
| Largeur flotteurs gonflés | 3,10 m | 10,17 ft |
| Tirant d’eau | 0,30 m | 0,98 ft |
| Poids sans moteur | 570 kg | 1256 Lbs |
| Chargement maximum | 600 kg | 1323 Lbs |
| Passagers | 7 | |
| Type de moteur | PWC / Jet Ski | |
| Puissance moteur | de 130 hp | à 325 hp |
| Vitesse maximum | 45 noeuds | 83 kmh |
| Type de coque | Coque semi-rigide | |
| Matériau | Fibre de verre & flotteurs HYPALON 1670 DTEX | |

| CRUSING | FULL OPTION | |
|---|---|---|
| Couleur de coque | ![]() | ![]() |
| Flotteurs évolutifs HYPALON 1670 DTEX CARBON NOIR OU BLANC | ||
| Tapis SEADEK Champagne ou Gris | ||
| Sellerie SILVERTEX matelassé GRIS ou CHAMPAGNE | ||
| Coffre avant sous assise | ||
| Table | ||
| Réservoir essence 60L avec pompe de transfert | Option | |
| Pompe de Cale | Option | |
| Pack SONO Silver * | Option | |
| Prise USB/USBC | Option | Option |
| Support de Wake | Option | |
| Tour de wake aluminium | Option | |
| Taud de soleil pliant fixé sur la Tour de Wake | Option | |
| Gonfleur portable électrique | ||
| Toile D’ombrage (4 pieds amovibles toile noire) | Option |
* (Poste RA210 Bluetooth Fusion + 2 hauts-parleurs dans la coque – 200W batterie 50A-12V/Bluetooth Fusion Radio set RA210 + 2 speakers on the hull – 200W battery 50A-12V)

